AU&MU®size chart
| Shoe internal standard (size table) | Domestic shoe box logo | |||
| USA | CHN | MM | ||
| Woman | 4.5 | 35 | 225(1.5) | 35/225 ( 1.5 ) |
| 5 | 36 | 230(1.5) | 36/230 ( 1.5 ) | |
| 6 | 37 | 235(1.5) | 37/235 ( 1.5 ) | |
| 7 | 38 | 240(1.5) | 38/240 ( 1.5 ) | |
| 7.5 | 39 | 245(1.5) | 39/245 ( 1.5 ) | |
| Men | 8.5 | 40 | 250(2.5) | 40/250 ( 2.5 ) |
| 9 | 41 | 255(2.5) | 41/255 ( 2.5 ) | |
| 10 | 42 | 260(2.5) | 42/260 ( 2.5 ) | |
| 10.5 | 43 | 265(2.5) | 43/265 ( 2.5 ) | |
| 11 | 44 | 270(2.5) | 44/270 ( 2.5 ) | |
中文